Descrição
A mangueira de ar água é Indicada para condução de ar e água, aplicação em compressores de ar para uso em mineração. Alta flexibilidade e fácil manuseio.
Especificações
| Bitola |
Pressão (lbs/pol) |
Lance (m) |
Parede (m/m) |
Ø Interno (m/m) |
Ø Externo (m/m) |
Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 300 | 50/100 | 3,0 +- 0,20 | 6,4 +- 0,20 | 12,4 +- 0,20 | Preto |
| 5/16 | 300 | 50/100 | 3,0 +- 0,20 | 7,9 +- 0,20 | 13,9 +- 0,20 | Preto |
| 3/8 | 300 | 50/100 | 3,0 +- 0,20 | 9,5 +- 0,20 | 15,5 +- 0,20 | Preto |
| 1/2 | 300 | 50/100 | 3,0 +- 0,20 | 12,7 +- 0,20 | 18,7 +- 0,20 | Preto |
| 5/8 | 300 | 50/100 | 3,8 +- 0,20 | 15,90 +- 0,20 | 23,5 +- 0,20 | Preto |
| 3/4 | 300 | 50/100 | 3,8 +- 0,20 | 19,0 +- 0,20 | 26,5 +- 0,20 | Preto |
| 1 | 300 | 50/100 | 3,8 +- 0,20 | 25,4 +- 0,20 | 33,0 +- 0,20 | Preto |

